Technická kontrola
Poverená technická služba pre technické kontroly - TU
Ceny sú uvedené v EUR / SKK vrátane 20% DPH (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)
Ceny platné od 1.1.2011
I. Pravidelné, opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu
| 1.a) | Jednostopové mot. vozidlá, troj. a štvorkolesové do 50 cm3 | 7,00 / 210,88 |
| 1.b) | Jednostopové mot. vozidlá, troj. a štvorkolesové nad 50 cm3 | 12,00 / 361,51 |
| 2.a) | Osobné, dodávkové a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a 50 km/h | 18,50 / 557,33 |
| 2.b) | Osobné, dodávkové a nákladné motorové vozidlá, trojkolesové a štvorkolesové mot. vozidlá nad 50 cm3 a 50 km/h s celk. hmotnosťou do 3,5t na pohon plynom | 23,50 / 707,96 |
| 2.c) | Osobné, dodávkové a nákl. mot. vozidlá, trojkolesové a štvorkolesové mot.vozidlá nad 50 cm3 a 50 km/h s hmotnosťou do 3,5 t ak sú vybavené zariadením na pohon plynom a riadeným katalyzátorom | 26,50 / 798,31 |
| 3. | Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t celk. hmotnosti | 10,00 / 301,26 |
| 4. | Nákladné a špec. mot. vozidlá, autobusy, ťahače | 35,00 / 1054,41 |
| 5. | Prípojné vozidlá nad 0,75 t celk. hmotnosti (O1 až O4, OT1 až OT4) | 20,00 / 602,52 |
| 6. | Traktory | 35,00 / 1054,41 |
II. Kontroly technického stavu voz. pred schválením technickej spôsobilosti jednotlivého vozidla na premávku
| 1. | Jednostopové mot. vozidlá, troj. a štvorkolesové do 50 cm3 a 50 km/h | 66,50 / 2003,38 |
| 2. | Osobné, dodávkové, troj. a štvorkolesové, nákl. vozidlá do 3,5 t | 133,00 / 4006,76 |
| 3. | Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t celk. hmotnosti | 50,00 / 1506,30 |
| 4. | Nákl. a špec. mot. vozidlá, autobusy, ťahače, traktory | 182,50 / 5498,00 |
| 5. | Prípojné vozidlá nad 0,75 t celk. hmotnosti (O1 až O4, OT1 až OT4) | 116,00 / 3494,62 |
III. Kontroly tech. stavu na vydanie prepravného povolenia (ECMT)
| 1. | Nákl. mot. vozidlá a ťahače | 66,50 / 2003,38 |
| 2. | Prípojné vozidlá za nákl. mot. vozidlá a ťahače | 33,00 / 994,16 |
IV. Opakované a zvláštne kontroly v čiastočnom rozsahu
| 1. | Vozidlá uvedené v I.1., I.3., II.1., II.3. | 5,00 / 150,63 |
| 2. | Vozidlá uvedené v I.2.a) | 5,00 / 150,63 |
| 3. | Vozidlá uvedené v I.2.b), I.2.c), II.2. | 8,50 / 256,07 |
| 4. | Vozidlá uvedené v I.4., I.5., II.4., II.5., III.1., III.2. | 10,00 / 301,26 |
| 5. | Vozidlá uvedené v I.6. | 10,00 / 301,26 |
V. Administratívne kontroly technického stavu vozidiel
| 1. | Administratívne kontroly po technickej kontrole | 2,50 / 75,32 |
| 2. | Administratívne kontroly bez predchádzajúcej technickej kontroly | 7,00 / 210,88 |
VI. Súvisiace služby s TK
| 1. | Pridelenie kontrolnej nálepky | 2,50 / 75,32 |
| 2. | Vystavenie nového osvedčenia | 1,50 / 45,19 |
| 3. | Vystavenie opisu protokolu | 3,30 / 99,42 |
VII. Kontroly technického stavu vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
| 1. | Motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) | 83,00 / 2500,46 |
| 2. | Prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) | 83,00 / 2500,46 |