Emisná kontrola
Poverená technická služba pre emisné kontroly - TU
Ceny sú uvedené v EUR / SKK vrátane 20% DPH (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)
Ceny platné od 1.2.2012
I. Emisné kontroly vozidiel
| 1. | Emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom | 15,00 / 451,89 |
| 2. | Emisné kontroly - LPG | 22,50 / 677,84 |
| 3. | Emisné kontroly vozidiel so vznetovým motorom, palivo nafta, osobné automobily do 3,5t a benzínové motory s riadeným katalyzátorom | 18,50 / 557,33 |
| 4. | Emisné kontroly vozidiel so vznetovým motorom, palivo nafta, nákladné automobily nad 3,5t | 26,50 / 798,34 |
Opätovné emisné kontroly vozidiel
| 1. | Opät. emisné kontroly - benzín (os.mot.voz.) | 6,00 / 180,76 |
| 2. | Opät. emisné kontroly - LPG (alt.pohon - benzín, plyn) | 9,50 / 286,20 |
| 3. | Opät. emisné kontroly - pohon nafta, osobné | 9,50 / 286,20 |
| 4. | Opät. emisné kontroly - pohon nafta, nákladné | 17,50 / 527,21 |
II. Súvisiace služby s EK
| 1. | Pridelenie kontrolnej nálepky EK | 2,50 / 75,32 |
| 2. | Vystavenie nového Osvedčenia o EK | 1,50 / 45,19 |
| 3. | Administratívna kontrola | 2,50 / 75,32 |
| 4. | Predbežné overenie stavu motora | 5,00 / 150,63 |